Product catalog
產(chǎn)品目錄
工作原理
本機(jī)是一種新穎臥式間歇式真空干燥設(shè)備
技術(shù)規(guī)格
項目 | 機(jī)型 | ||||||
名稱 | 單位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
加熱面積 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 6-30無級調(diào)速 | |||||
功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
夾層設(shè)計壓力(熱水) | Mpa | ≤0.3 | |||||
筒內(nèi)真空度 | Mpa | -0.09~0.096 |
注:水份蒸發(fā)量與物料的特性及熱進(jìn)風(fēng)
、出口溫度相關(guān)。當(dāng)出口溫度為90oC,其水份蒸發(fā)曲線見上圖(供選型參考)